MG12
ROSE
OP
D2
20141104.215253.000
20141104.225253.000
20141104.232447.000
STC
1
Max_Size_Reached
1915
1.
No
Yes
3067806111.
0
-
No
No
1
UlmMode = "Normal" ; //
UlmCarNomLvl = 4 ; // dBm
UlmCarTstLvl = 0.0 ; // dB
UlmCarSpecInv = No ; //
UlmPrior = No ; //
UlmTcSrc = "IP1 TC1" ; //
UlmTcDataCoding = "NRZ-L" ; //
UlmTcTceMode = "Normal" ; //
UlmTcModIdx_Ana = 0.0000 ; // rad/V
UlmTcModIdx_Dig = 1.000 ; // rad
UlmTcMod = "PM on sub-carrier" ; //
UlmTcRCBRateN = 1 ; //
UlmTcRCBRateD = 8 ; //
UlmTcSCBRateP = 100.00 ; // bit/s
UlmTcSCBRateQ = 100.00 ; // bit/s
UlmTcUnbalRatio = -15.0 ; // dB
UlmTcSqWavSubc = No ; //
UlmTcRCBRateSel = No ; //
UlmTcRCIrrBRate = 2000.0000 ; // bit/s
UlmTcSubF = 16000.000 ; // Hz
UlmRampTime = 0.00 ; // s
UlSweep_AllowTC = No ; //
UlSweep_AllowRG = No ; //
UlSweep_StartOffset = -10000 ; // Hz
UlSweep_3LegRange = 10000 ; // Hz
UlSweep_3LegRate = 500 ; // Hz/s
UlSweep_3LegInitRate = 1000000 ; // Hz/s
UlSweep_3LegDpPred = No ; //
UlSweep_NumberOfLegs = 7 ; //
UlSweep_Leg01EndFrq = -15000 ; // Hz
UlSweep_Leg01Rate = 1000000 ; // Hz/s
UlSweep_Leg01HoldDur = 0 ; // s
UlSweep_Leg02EndFrq = 15000 ; // Hz
UlSweep_Leg02Rate = 1000 ; // Hz/s
UlSweep_Leg02HoldDur = 0 ; // s
UlSweep_Leg03EndFrq = -15000 ; // Hz
UlSweep_Leg03Rate = 1000 ; // Hz/s
UlSweep_Leg03HoldDur = 0 ; // s
UlSweep_Leg04EndFrq = 0 ; // Hz
UlSweep_Leg04Rate = 1000 ; // Hz/s
UlSweep_Leg04HoldDur = 180 ; // s
UlSweep_Leg05EndFrq = 15000 ; // Hz
UlSweep_Leg05Rate = 1000 ; // Hz/s
UlSweep_Leg05HoldDur = 0 ; // s
UlSweep_Leg06EndFrq = -15000 ; // Hz
UlSweep_Leg06Rate = 1000 ; // Hz/s
UlSweep_Leg06HoldDur = 0 ; // s
UlSweep_Leg07EndFrq = 0 ; // Hz
UlSweep_Leg07Rate = 1000 ; // Hz/s
UlSweep_Leg07HoldDur = 0 ; // s
UlSweep_Leg08EndFrq = -1500000 ; // Hz
UlSweep_Leg08Rate = 1 ; // Hz/s
UlSweep_Leg08HoldDur = 0 ; // s
UlSweep_Leg09EndFrq = -1500000 ; // Hz
UlSweep_Leg09Rate = 1 ; // Hz/s
UlSweep_Leg09HoldDur = 0 ; // s
UlSweep_Leg10EndFrq = -1500000 ; // Hz
UlSweep_Leg10Rate = 1 ; // Hz/s
UlSweep_Leg10HoldDur = 0 ; // s
UlSweep_MulStopRate = 1000000 ; // Hz/s
FreqUlmCarFrSel = "230MHz" ; //
FreqUlmCarFrOffs = 451 ; // Hz
FreqSpecInv = No ; //
FreqUplkConv = 6938361000 ; // Hz
FreqCoherTrs = Yes ; //
FreqTR1 = 880 ; //
FreqTR2 = 749 ; //
FreqDnlkCF = 8421786703 ; // Hz
FreqDnlkConv = 8351268000 ; // Hz
FreqPnSatTrsType = "Regenerative" ; //
RgdPolarisation = "Combined" ; //
RgdPhEst = 0.00 ; // T
RgdPostProc = 1 ; //
RgdExpCN0Avail = Yes ; //
RgdExpCN0 = 46 ; // dBHz
RgdCFrUnc = 1000000 ; // Hz
RgdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s
RgdCAcqMode = "FFT2" ; //
RgdUseAcq = Yes ; //
RgdCLpNoBw = 100.0 ; // Hz
RgdCLpOrder = 2 ; //
RgdCLp_ChgDel = "STEP" ; //
RgdTLpBw = 0.040 ; // Hz
RgdTLPreSt = Yes ; //
RgdTLp_ChgDel = "STEP" ; //
D1Dur = 72000 ; // s
D1SplPer = "1" ; // s
D1MaxDs = 3600 ; //
D1DSetKind = "OP" ; //
D1Source = "RCD" ; //
D2Dur = 72000 ; // s
D2SplPer = "1" ; // s
D2MaxDs = 3600 ; //
D2DSetKind = "OP" ; //
D2Source = "RGD" ; //
G1Dur = 72000 ; // s
G1SplPer = 1.0 ; // s
G1MaxDs = 3600 ; //
G1DSetKind = "OP" ; //
G1Source = "RCD" ; //
G2Dur = 72000 ; // s
G2SplPer = 10.0 ; // s
G2MaxDs = 360 ; //
G2DSetKind = "OP" ; //
G2Source = "RGD" ; //
MeDur = 72000 ; // s
MeSplPer = 60 ; // s
MeMaxDs = 60 ; //
MeDSetKind = "OP" ; //
OLDSetKind = "RS" ; //
RgDur = 72000 ; // s
RgSplPer = 1 ; // s
RgMaxDs = 3600 ; //
RgDSetKind = "OP" ; //
RgToneF = 1061683.200 ; // Hz
RgToneTxModInd = 0.700 ; // rad
RgToneRxModInd = 0.2 ; // rad
RgToneInteg = 31.3 ; // s
RgToneSettl = 31.3 ; // s
RgCodeModInd = "High&Low" ; //
RgCodeMax = 16 ; //
RgCodeInteg = 13.8 ; // s
RgCodeRestart = Yes ; //
RgCodeRepet = No ; //
RgCodeChgTonePeak = No ; //
RgDualRanging = "no" ; //
RgDualSlaveIfms = "None" ; //
Epd = 0.00 ; // s
EpdDer = 0.000000000 ; // s/s
EpdTime = "19700101.000000.000" ; //
RgPnSignalType = "PN-T2B-Sine" ; //
RgPnExtendedHarm = No ; //
RgPnUpLkChipRate = No ; //
RgPnUpLkRate_L = 1 ; //
RgPnUpLkRate_K = 6 ; //
RgPnExplChipRate = 10000.000 ; // Hz
RgPnAcqDurT4b = 1.0 ; // s
RgPnAcqDurT2b = 1.0 ; // s
RgPnRxInvertedCode = No ; //
UCDur = 72000 ; // s
UCMaxDs = 3600 ; //
UCDSetKind = "Frequency" ; //
StationId = "MG12" ; //
MissionId = "ROSETTA" ; //
SpacecraftId = "ROSE" ; //
RcdPolarisation = "Combined" ; //
RcdPhEst = 0.00 ; // T
RcdPostProc = 1 ; //
RcdExpCN0Avail = Yes ; //
RcdExpCN0 = 46 ; // dBHz
RcdCFrUnc = 1000000 ; // Hz
RcdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s
RcdCAcqMode = "FFT2" ; //
RcdUseAcq = Yes ; //
RcdCLpNoBw = 100.0 ; // Hz
RcdCLpOrder = 2 ; //
RcdCLp_ChgDel = "STEP" ; //
RcdEnableLowSnrExt = No ; //
RcdTLpBw = 0.00050 ; // fsr
RcdTLpOrder = 2 ; //
RcdTLpPhEst = "DD" ; //
RcdTLp_ChgDel = "STEP" ; //
RcdSCLpFreq = 0.00 ; // Hz
RcdSCLpPreSt = Yes ; //
RcdSCLpBw = 0.00050 ; // fsr
RcdSCLpModInd = 1.10 ; // rad
RcdSCLpPhEst = "Decision directed" ; //
RcdSCLpAcq = "None" ; //
RcdSCLpBitNum = 1 ; //
RcdSCLpBitDen = 1 ; //
RcdSCLpSqWavSc = Yes ; //
RcdSCLpSRateUsed = Yes ; //
RcdSCLpSRate = 65536.00 ; // sps
RcdSCLpDecodMode = "NRZ-L" ; //
RcdSCLp_ChgDel = "STEP" ; //
ScdPolarisation = "X" ; //
ScdPhEst = 0.00 ; // T
ScdPostProc = 1 ; //
ScdExpCN0Avail = Yes ; //
ScdExpCN0 = 40 ; // dBHz
ScdCFrUnc = 50000 ; // Hz
ScdCFrRateUnc = 200 ; // Hz/s
ScdCAcqMode = "FFT2" ; //
ScdUseAcq = No ; //
ScdCLpNoBw = 300.0 ; // Hz
ScdCLpOrder = 2 ; //
ScdCLpPhEst = "RCD" ; //
ScdCLp_ChgDel = "STEP" ; //
ScdEnableLowSnrExt = No ; //
ScdTLpBw = 0.00010 ; // fsr
ScdTLpOrder = 1 ; //
ScdTLpPhEst = "DD" ; //
ScdTLp_ChgDel = "STEP" ; //
ScdModFormat = "NRZ/PM" ; //
ScdModPRate = 1200000 ; // sps
ScdModQRate = 100 ; // sps
ScdModExpBalAv = No ; //
ScdModExpBal = 1.0 ; // dB
ScdModIChCoding = "NRZ-L" ; //
ScdModQChCoding = "NRZ-L" ; //
ScdMchPulse = No ; //
ScdMchCosine = No ; //
ScdMchExcBw = 50 ; // %
GmdPolarisation = "X" ; //
GmdPhEst = 0.00 ; // T
GmdPostProc = 1 ; //
GmdExpCN0Avail = Yes ; //
GmdExpCN0 = 75 ; // dBHz
GmdCFrUnc = 30000 ; // Hz
GmdCFrRateUnc = 1000 ; // Hz/s
GmdCAcqMode = "Sweep" ; //
GmdUseAcq = Yes ; //
GmdCLpNoBw = 1000.0 ; // Hz
GmdCLpOrder = 2 ; //
GmdCLp_ChgDel = "STEP" ; //
GmdEnableLowSnrExt = No ; //
GmdTLpBw = 0.00001 ; // fsr
GmdTLpOrder = 2 ; //
GmdTLpPhEst = "DD" ; //
GmdTLp_ChgDel = "STEP" ; //
GmdBitRate = 10000000 ; // bit/s
GmdModCoding = "NRZ-L swap'd" ; //
GmdBTbSelection = "0.25" ; //
// Number SampleTime IntervalCount CarrierPhase Spurious DeltaDelay CarrLoopStatus
3601 20141104.225253.000 147671694625 1682491428.50890 No 0.1367918137588 Locked
3602 20141104.225254.000 147689194625 1682688226.90590 No 0.136829934465 Locked
3603 20141104.225255.000 147706694625 1682885024.21090 No 0.1368680552359 Locked
3604 20141104.225256.000 147724194625 1683081820.39090 No 0.1369061760737 Locked
3605 20141104.225257.000 147741694625 1683278615.46430 No 0.1369442969771 Locked
3606 20141104.225258.000 147759194625 1683475409.41770 No 0.1369824179471 Locked
3607 20141104.225259.000 147776694625 1683672202.26400 No 0.1370205389827 Locked
3608 20141104.225300.000 147794194625 1683868993.99170 No 0.1370586600848 Locked
3609 20141104.225301.000 147811694625 1684065784.60540 No 0.137096781253 Locked
3610 20141104.225302.000 147829194625 1684262574.13590 No 0.1371349024855 Locked
3611 20141104.225303.000 147846694625 1684459362.54780 No 0.1371730237845 Locked
3612 20141104.225304.000 147864194625 1684656149.82690 No 0.1372111451506 Locked
3613 20141104.225305.000 147881694625 1684852936.02150 No 0.1372492665812 Locked
3614 20141104.225306.000 147899194625 1685049721.08580 No 0.1372873880789 Locked
3615 20141104.225307.000 147916694625 1685246505.04860 No 0.1373255096419 Locked
3616 20141104.225308.000 147934194625 1685443287.91570 No 0.13736363127 Locked
3617 20141104.225309.000 147951694625 1685640069.65480 No 0.1374017529651 Locked
3618 20141104.225310.000 147969194625 1685836850.30200 No 0.137439874725 Locked
3619 20141104.225311.000 147986694625 1686033629.84280 No 0.1374779965506 Locked
3620 20141104.225312.000 148004194625 1686230408.26760 No 0.1375161184424 Locked
3621 20141104.225313.000 148021694625 1686427185.57300 No 0.1375542404007 Locked
3622 20141104.225314.000 148039194625 1686623961.77010 No 0.1375923624248 Locked
3623 20141104.225315.000 148056694625 1686820736.84210 No 0.1376304845157 Locked
3624 20141104.225316.000 148074194625 1687017510.82610 No 0.1376686066712 Locked
3625 20141104.225317.000 148091694625 1687214283.69970 No 0.1377067288926 Locked
3626 20141104.225318.000 148109194625 1687411055.44050 No 0.1377448511812 Locked
3627 20141104.225319.000 148126694625 1687607826.11470 No 0.1377829735332 Locked
3628 20141104.225320.000 148144194625 1687804595.67110 No 0.1378210959515 Locked
3629 20141104.225321.000 148161694625 1688001364.08670 No 0.1378592184376 Locked
3630 20141104.225322.000 148179194625 1688198131.41190 No 0.1378973409884 Locked
3631 20141104.225323.000 148196694625 1688394897.63830 No 0.1379354636044 Locked
3632 20141104.225324.000 148214194625 1688591662.76240 No 0.1379735862858 Locked
3633 20141104.225325.000 148231694625 1688788426.74840 No 0.1380117090349 Locked
3634 20141104.225326.000 148249194625 1688985189.65490 No 0.138049831848 Locked
3635 20141104.225327.000 148266694625 1689181951.43080 No 0.1380879547282 Locked
3636 20141104.225328.000 148284194625 1689378712.09240 No 0.1381260776746 Locked
3637 20141104.225329.000 148301694625 1689575471.67100 No 0.1381642006853 Locked
3638 20141104.225330.000 148319194625 1689772230.11310 No 0.1382023237635 Locked
3639 20141104.225331.000 148336694625 1689968987.47590 No 0.1382404469057 Locked
3640 20141104.225332.000 148354194625 1690165743.71770 No 0.1382785701145 Locked
3641 20141104.225333.000 148371694625 1690362498.84400 No 0.1383166933895 Locked
3642 20141104.225334.000 148389194625 1690559252.85290 No 0.1383548167309 Locked
3643 20141104.225335.000 148406694625 1690756005.78200 No 0.1383929401363 Locked
3644 20141104.225336.000 148424194625 1690952757.59990 No 0.1384310636077 Locked
3645 20141104.225337.000 148441694625 1691149508.27080 No 0.1384691871473 Locked
3646 20141104.225338.000 148459194625 1691346257.86250 No 0.1385073107508 Locked
3647 20141104.225339.000 148476694625 1691543006.32620 No 0.1385454344214 Locked
3648 20141104.225340.000 148494194625 1691739753.70300 No 0.1385835581565 Locked
3649 20141104.225341.000 148511694625 1691936499.95220 No 0.1386216819585 Locked
3650 20141104.225342.000 148529194625 1692133245.10190 No 0.1386598058258 Locked
3651 20141104.225343.000 148546694625 1692329989.14930 No 0.1386979297585 Locked
3652 20141104.225344.000 148564194625 1692526732.05670 No 0.138736053759 Locked
3653 20141104.225345.000 148581694625 1692723473.88080 No 0.1387741778237 Locked
3654 20141104.225346.000 148599194625 1692920214.61240 No 0.1388123019533 Locked
3655 20141104.225347.000 148616694625 1693116954.20910 No 0.1388504261502 Locked
3656 20141104.225348.000 148634194625 1693313692.72200 No 0.1388885504115 Locked
3657 20141104.225349.000 148651694625 1693510430.10040 No 0.1389266747402 Locked
3658 20141104.225350.000 148669194625 1693707166.38340 No 0.1389647991339 Locked
3659 20141104.225351.000 148686694625 1693903901.55650 No 0.1390029235935 Locked
3660 20141104.225352.000 148704194625 1694100635.60720 No 0.1390410481197 Locked
3661 20141104.225353.000 148721694625 1694297368.56400 No 0.1390791727108 Locked
3662 20141104.225354.000 148739194625 1694494100.42300 No 0.1391172973672 Locked
3663 20141104.225355.000 148756694625 1694690831.17070 No 0.1391554220895 Locked
3664 20141104.225356.000 148774194625 1694887560.79960 No 0.1391935468782 Locked
3665 20141104.225357.000 148791694625 1695084289.32970 No 0.1392316717322 Locked
3666 20141104.225358.000 148809194625 1695281016.73620 No 0.1392697966528 Locked
3667 20141104.225359.000 148826694625 1695477743.05290 No 0.1393079216382 Locked
3668 20141104.225400.000 148844194625 1695674468.25420 No 0.1393460466898 Locked
3669 20141104.225401.000 148861694625 1695871192.34620 No 0.1393841718072 Locked
3670 20141104.225402.000 148879194625 1696067915.33710 No 0.1394222969901 Locked
3671 20141104.225403.000 148896694625 1696264637.19960 No 0.1394604222399 Locked
3672 20141104.225404.000 148914194625 1696461357.97520 No 0.1394985475542 Locked
3673 20141104.225405.000 148931694625 1696658077.63670 No 0.1395366729346 Locked
3674 20141104.225406.000 148949194625 1696854796.18540 No 0.1395747983812 Locked
3675 20141104.225407.000 148966694625 1697051513.63530 No 0.139612923893 Locked
3676 20141104.225408.000 148984194625 1697248229.97140 No 0.1396510494708 Locked
3677 20141104.225409.000 149001694625 1697444945.21780 No 0.1396891751134 Locked
3678 20141104.225410.000 149019194625 1697641659.32730 No 0.1397273008235 Locked
3679 20141104.225411.000 149036694625 1697838372.36510 No 0.1397654265972 Locked
3680 20141104.225412.000 149054194625 1698035084.28730 No 0.1398035524371 Locked
3681 20141104.225413.000 149071694625 1698231795.08400 No 0.1398416783439 Locked
3682 20141104.225414.000 149089194625 1698428504.79060 No 0.1398798043154 Locked
3683 20141104.225415.000 149106694625 1698625213.37170 No 0.1399179303536 Locked
3684 20141104.225416.000 149124194625 1698821920.84050 No 0.139956056458 Locked
3685 20141104.225417.000 149141694625 1699018627.21620 No 0.1399941826272 Locked
3686 20141104.225418.000 149159194625 1699215332.49770 No 0.1400323088614 Locked
3687 20141104.225419.000 149176694625 1699412036.66130 No 0.1400704351619 Locked
3688 20141104.225420.000 149194194625 1699608739.71620 No 0.1401085615283 Locked
3689 20141104.225421.000 149211694625 1699805441.66880 No 0.1401466879601 Locked
3690 20141104.225422.000 149229194625 1700002142.50320 No 0.1401848144583 Locked
3691 20141104.225423.000 149246694625 1700198842.25510 No 0.1402229410207 Locked
3692 20141104.225424.000 149264194625 1700395540.85150 No 0.1402610676518 Locked
3693 20141104.225425.000 149281694625 1700592238.38860 No 0.1402991943457 Locked
3694 20141104.225426.000 149299194625 1700788934.79600 No 0.1403373211067 Locked
3695 20141104.225427.000 149316694625 1700985630.09880 No 0.1403754479333 Locked
3696 20141104.225428.000 149334194625 1701182324.30640 No 0.1404135748249 Locked
3697 20141104.225429.000 149351694625 1701379017.39510 No 0.1404517017829 Locked
3698 20141104.225430.000 149369194625 1701575709.38140 No 0.1404898288064 Locked
3699 20141104.225431.000 149386694625 1701772400.25770 No 0.1405279558958 Locked
3700 20141104.225432.000 149404194625 1701969090.05550 No 0.1405660830492 Locked
3701 20141104.225433.000 149421694625 1702165778.72210 No 0.1406042102698 Locked
3702 20141104.225434.000 149439194625 1702362466.30060 No 0.1406423375549 Locked
3703 20141104.225435.000 149456694625 1702559152.75640 No 0.1406804649067 Locked
3704 20141104.225436.000 149474194625 1702755838.10850 No 0.1407185923241 Locked
3705 20141104.225437.000 149491694625 1702952522.35280 No 0.1407567198072 Locked
3706 20141104.225438.000 149509194625 1703149205.49160 No 0.1407948473559 Locked
3707 20141104.225439.000 149526694625 1703345887.51540 No 0.1408329749708 Locked
3708 20141104.225440.000 149544194625 1703542568.43070 No 0.1408711026516 Locked
3709 20141104.225441.000 149561694625 1703739248.25090 No 0.1409092303973 Locked
3710 20141104.225442.000 149579194625 1703935926.95820 No 0.1409473582091 Locked
3711 20141104.225443.000 149596694625 1704132604.56580 No 0.1409854860862 Locked
3712 20141104.225444.000 149614194625 1704329281.07320 No 0.1410236140287 Locked
3713 20141104.225445.000 149631694625 1704525956.45640 No 0.1410617420378 Locked
3714 20141104.225446.000 149649194625 1704722630.75070 No 0.1410998701116 Locked
3715 20141104.225447.000 149666694625 1704919303.94500 No 0.1411379982508 Locked
3716 20141104.225448.000 149684194625 1705115976.01550 No 0.1411761264566 Locked
3717 20141104.225449.000 149701694625 1705312646.99420 No 0.1412142547272 Locked
3718 20141104.225450.000 149719194625 1705509316.87860 No 0.1412523830629 Locked
3719 20141104.225451.000 149736694625 1705705985.64920 No 0.1412905114646 Locked
3720 20141104.225452.000 149754194625 1705902653.30620 No 0.1413286399324 Locked
3721 20141104.225453.000 149771694625 1706099319.84770 No 0.1413667684665 Locked
3722 20141104.225454.000 149789194625 1706295985.28960 No 0.1414048970659 Locked
3723 20141104.225455.000 149806694625 1706492649.63860 No 0.1414430257301 Locked
3724 20141104.225456.000 149824194625 1706689312.87880 No 0.1414811544602 Locked
3725 20141104.225457.000 149841694625 1706885975.00180 No 0.1415192832566 Locked
3726 20141104.225458.000 149859194625 1707082636.00290 No 0.1415574121196 Locked
3727 20141104.225459.000 149876694625 1707279295.91970 No 0.1415955410469 Locked
3728 20141104.225500.000 149894194625 1707475954.73250 No 0.1416336700398 Locked
3729 20141104.225501.000 149911694625 1707672612.43600 No 0.1416717990986 Locked
3730 20141104.225502.000 149929194625 1707869269.03510 No 0.1417099282229 Locked
3731 20141104.225503.000 149946694625 1708065924.52940 No 0.1417480574128 Locked
3732 20141104.225504.000 149964194625 1708262578.91750 No 0.1417861866684 Locked
3733 20141104.225505.000 149981694625 1708459232.20640 No 0.1418243159893 Locked
3734 20141104.225506.000 149999194625 1708655884.39030 No 0.1418624453757 Locked
3735 20141104.225507.000 150016694625 1708852535.46640 No 0.141900574828 Locked
3736 20141104.225508.000 150034194625 1709049185.44080 No 0.1419387043456 Locked
3737 20141104.225509.000 150051694625 1709245834.31270 No 0.1419768339287 Locked
3738 20141104.225510.000 150069194625 1709442482.07910 No 0.1420149635774 Locked
3739 20141104.225511.000 150086694625 1709639128.75070 No 0.1420530932911 Locked
3740 20141104.225512.000 150104194625 1709835774.30000 No 0.1420912230714 Locked
3741 20141104.225513.000 150121694625 1710032418.74580 No 0.1421293529172 Locked
3742 20141104.225514.000 150139194625 1710229062.07620 No 0.1421674828293 Locked
3743 20141104.225515.000 150156694625 1710425704.32890 No 0.1422056128053 Locked
3744 20141104.225516.000 150174194625 1710622345.45540 No 0.1422437428482 Locked
3745 20141104.225517.000 150191694625 1710818985.48530 No 0.1422818729562 Locked
3746 20141104.225518.000 150209194625 1711015624.40510 No 0.1423200031302 Locked
3747 20141104.225519.000 150226694625 1711212262.23040 No 0.142358133369 Locked
3748 20141104.225520.000 150244194625 1711408898.93870 No 0.1423962636742 Locked
3749 20141104.225521.000 150261694625 1711605534.52760 No 0.1424343940459 Locked
3750 20141104.225522.000 150279194625 1711802169.04810 No 0.142472524481 Locked
3751 20141104.225523.000 150296694625 1711998802.43490 No 0.1425106549834 Locked
3752 20141104.225524.000 150314194625 1712195434.73170 No 0.1425487855505 Locked
3753 20141104.225525.000 150331694625 1712392065.92180 No 0.1425869161833 Locked
3754 20141104.225526.000 150349194625 1712588696.01630 No 0.1426250468811 Locked
3755 20141104.225527.000 150366694625 1712785324.98880 No 0.1426631776456 Locked
3756 20141104.225528.000 150384194625 1712981952.86420 No 0.1427013084752 Locked
3757 20141104.225529.000 150401694625 1713178579.61980 No 0.1427394393712 Locked
3758 20141104.225530.000 150419194625 1713375205.29830 No 0.1427775703312 Locked
3759 20141104.225531.000 150436694625 1713571829.85330 No 0.1428157013579 Locked
3760 20141104.225532.000 150454194625 1713768453.30790 No 0.14285383245 Locked
3761 20141104.225533.000 150471694625 1713965075.67020 No 0.1428919636069 Locked
3762 20141104.225534.000 150489194625 1714161696.92020 No 0.1429300948298 Locked
3763 20141104.225535.000 150506694625 1714358317.07260 No 0.1429682261179 Locked
3764 20141104.225536.000 150524194625 1714554936.13000 No 0.143006357471 Locked
3765 20141104.225537.000 150541694625 1714751554.07320 No 0.1430444888902 Locked
3766 20141104.225538.000 150559194625 1714948170.91080 No 0.1430826203751 Locked
3767 20141104.225539.000 150576694625 1715144786.64570 No 0.1431207519254 Locked
3768 20141104.225540.000 150594194625 1715341401.28270 No 0.1431588835409 Locked
3769 20141104.225541.000 150611694625 1715538014.79560 No 0.1431970152232 Locked
3770 20141104.225542.000 150629194625 1715734627.21960 No 0.1432351469701 Locked
3771 20141104.225543.000 150646694625 1715931238.54450 No 0.1432732787822 Locked
3772 20141104.225544.000 150664194625 1716127848.75840 No 0.1433114106603 Locked
3773 20141104.225545.000 150681694625 1716324457.85860 No 0.1433495426046 Locked
3774 20141104.225546.000 150699194625 1716521065.88450 No 0.1433876746126 Locked
3775 20141104.225547.000 150716694625 1716717672.77810 No 0.1434258066878 Locked
3776 20141104.225548.000 150734194625 1716914278.58460 No 0.1434639388276 Locked
3777 20141104.225549.000 150751694625 1717110883.27750 No 0.1435020710334 Locked
3778 20141104.225550.000 150769194625 1717307486.87600 No 0.1435402033043 Locked
3779 20141104.225551.000 150786694625 1717504089.34400 No 0.1435783356423 Locked
3780 20141104.225552.000 150804194625 1717700690.75100 No 0.1436164680432 Locked
3781 20141104.225553.000 150821694625 1717897291.01770 No 0.1436546005119 Locked
3782 20141104.225554.000 150839194625 1718093890.20520 No 0.1436927330446 Locked
3783 20141104.225555.000 150856694625 1718290488.26230 No 0.1437308656444 Locked
3784 20141104.225556.000 150874194625 1718487085.23250 No 0.1437689983087 Locked
3785 20141104.225557.000 150891694625 1718683681.10150 No 0.1438071310385 Locked
3786 20141104.225558.000 150909194625 1718880275.85840 No 0.1438452638342 Locked
3787 20141104.225559.000 150926694625 1719076869.51190 No 0.1438833966955 Locked
3788 20141104.225600.000 150944194625 1719273462.06880 No 0.1439215296218 Locked
3789 20141104.225601.000 150961694625 1719470053.53670 No 0.1439596626129 Locked
3790 20141104.225602.000 150979194625 1719666643.88540 No 0.1439977956703 Locked
3791 20141104.225603.000 150996694625 1719863233.13880 No 0.1440359287928 Locked
3792 20141104.225604.000 151014194625 1720059821.29470 No 0.1440740619804 Locked
3793 20141104.225605.000 151031694625 1720256408.34220 No 0.1441121952339 Locked
3794 20141104.225606.000 151049194625 1720452994.29120 No 0.1441503285525 Locked
3795 20141104.225607.000 151066694625 1720649579.13310 No 0.1441884619369 Locked
3796 20141104.225608.000 151084194625 1720846162.89550 No 0.1442265953854 Locked
3797 20141104.225609.000 151101694625 1721042745.51820 No 0.1442647289015 Locked
3798 20141104.225610.000 151119194625 1721239327.06470 No 0.1443028624815 Locked
3799 20141104.225611.000 151136694625 1721435907.48730 No 0.1443409961283 Locked
3800 20141104.225612.000 151154194625 1721632486.82300 No 0.1443791298395 Locked
3801 20141104.225613.000 151171694625 1721829065.04550 No 0.1444172636169 Locked
3802 20141104.225614.000 151189194625 1722025642.15880 No 0.1444553974601 Locked
3803 20141104.225615.000 151206694625 1722222218.18750 No 0.1444935313677 Locked
3804 20141104.225616.000 151224194625 1722418793.11020 No 0.144531665341 Locked
3805 20141104.225617.000 151241694625 1722615366.93120 No 0.1445697993796 Locked
3806 20141104.225618.000 151259194625 1722811939.65200 No 0.1446079334836 Locked
3807 20141104.225619.000 151276694625 1723008511.26370 No 0.1446460676534 Locked
3808 20141104.225620.000 151294194625 1723205081.77510 No 0.1446842018886 Locked
3809 20141104.225621.000 151311694625 1723401651.17750 No 0.1447223361896 Locked
3810 20141104.225622.000 151329194625 1723598219.48580 No 0.1447604705555 Locked
3811 20141104.225623.000 151346694625 1723794786.67650 No 0.1447986049878 Locked
3812 20141104.225624.000 151364194625 1723991352.78760 No 0.1448367394842 Locked
3813 20141104.225625.000 151381694625 1724187917.78960 No 0.1448748740464 Locked
3814 20141104.225626.000 151399194625 1724384481.69270 No 0.1449130086739 Locked
3815 20141104.225627.000 151416694625 1724581044.49510 No 0.1449511433667 Locked
3816 20141104.225628.000 151434194625 1724777606.19000 No 0.1449892781253 Locked
3817 20141104.225629.000 151451694625 1724974166.78270 No 0.1450274129493 Locked
3818 20141104.225630.000 151469194625 1725170726.28080 No 0.1450655478382 Locked
3819 20141104.225631.000 151486694625 1725367284.68460 No 0.1451036827922 Locked
3820 20141104.225632.000 151504194625 1725563841.96490 No 0.1451418178128 Locked
3821 20141104.225633.000 151521694625 1725760398.14800 No 0.1451799528986 Locked
3822 20141104.225634.000 151539194625 1725956953.24570 No 0.1452180880488 Locked
3823 20141104.225635.000 151556694625 1726153507.23490 No 0.1452562232649 Locked
3824 20141104.225636.000 151574194625 1726350060.11430 No 0.1452943585468 Locked
3825 20141104.225637.000 151591694625 1726546611.89720 No 0.1453324938938 Locked
3826 20141104.225638.000 151609194625 1726743162.57090 No 0.1453706293067 Locked
3827 20141104.225639.000 151626694625 1726939712.13770 No 0.1454087647852 Locked
3828 20141104.225640.000 151644194625 1727136260.61780 No 0.1454469003283 Locked
3829 20141104.225641.000 151661694625 1727332807.97960 No 0.1454850359378 Locked
3830 20141104.225642.000 151679194625 1727529354.25620 No 0.1455231716117 Locked
3831 20141104.225643.000 151696694625 1727725899.41610 No 0.1455613073519 Locked
3832 20141104.225644.000 151714194625 1727922443.49510 No 0.1455994431563 Locked
3833 20141104.225645.000 151731694625 1728118986.48870 No 0.1456375790251 Locked
3834 20141104.225646.000 151749194625 1728315528.35050 No 0.1456757149611 Locked
3835 20141104.225647.000 151766694625 1728512069.12230 No 0.1457138509618 Locked
